| 標準工事(新規取付配管・ドレン4m、電線5mまで) | |
|---|---|
| 工事項目 | 税込価格 |
| 2.5kw未満 | \12,600 |
| 2.5kw以上~5.0kw未満(2分3分) | \14,700 |
| 5.0kw以上(2分4分) | \16,800 |
| 移設工事(既存配管使用) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 2.5kw未満取付 | \8,400 |
| 2.5kw以上~5.0kw未満(2分3分)取付 | \10,500 |
| 5.0kw以上(2分4分)取付 | \12,600 |
| 移設工事配管新規(2分3分4mセット) | \6,300 |
| 移設工事配管新規(2分4分4mセット) | \8,400 |
| 移設工事(既存配管使用・同一敷地内) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 2.5kw未満取付・取外し | \12,600 |
| 2.5kw以上~5.0kw取付・取外し | \14,700 |
| 5.0kw以上(2分4分)取付・取外し | \16,800 |
| 移設工事配管新規(2分3分4mセット) | \6,300 |
| 移設工事配管新規(2分4分4mセット) | \8,400 |
| 取外し関係 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 標準取外し | \5,250 |
| 天吊工事 | \6,300 |
| 壁面工事(2階壁面まで) | \6,300 |
| 屋根置き工事(1階屋根置き) | \6,300 |
| 2段置き工事 | \6,300 |
| 壁面工事3階以上・屋根置き2階屋根以上 | 別途見積り |
| 高所作業 | \5,250 |
| 廃棄処分費1台につき | \6,300 |
| 配管延長(電線含む) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 2分3分1mにつき | \2,625 |
| 2分4分1mにつき | \3,150 |
| ドレン関係 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| ドレンホース延長1mにつき | \420 |
| 断熱ドレン1mにつき | \1,050 |
| 塩ビパイプ1mにつき | \1,050 |
| 室内関係 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| タテサン | \1,050 |
| 室内スリムダクト(直管1m・頭・曲がり1箇所含む) | \7,350 |
| 室内スリムダクト延長1mにつき | \2,100 |
| 室内スリムダクト曲がり1箇所につき | \2,100 |
| アース工事室内2m迄 | \525 |
| アース工事室内延長1mにつき | \210 |
| 室外関係(パテ工事含む) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 室外スリムダクト(直管2m・頭含む) | \5,250 |
| 室外スリムダクト延長直管2mにつき | \2,625 |
| 室外スリムダクトジョイント | \525 |
| 室外スリムダクト曲がり | \1,575 |
| 室外スリムダクトジャバラ | \1,050 |
| 室外スリムダクト換気用頭 | \1,050 |
| 室外関係 2.5kw未満 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 天吊工事 | \12,600 |
| 壁面工事(2階壁面まで) | \12,600 |
| 屋根置き工事(1階屋根置き) | \12,600 |
| 2段置き工事 | \18,900 |
| 上記既存金具使用 | \6,300 |
| 壁面工事3階以上・屋根置き2階屋根以上 | 別途見積 |
| 高所作業 | \5,250 |
| 室外関係 2.5kw以上~5.0kw未満 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 天吊工事 | \14,700 |
| 壁面工事(2階壁面まで) | \14,700 |
| 屋根置き工事(1階屋根置き) | \14,700 |
| 2段置き工事 | \21,000 |
| 上記既存金具使用 | \7,350 |
| 壁面工事3階以上・屋根置き2階屋根以上 | 別途見積 |
| 高所作業 | \5,250 |
| 室外関係 5.0kw以上 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 天吊工事 | \16,800 |
| 壁面工事(2階壁面まで) | \16,800 |
| 屋根置き工事(1階屋根置き) | \16,800 |
| 2段置き工事 | \25,200 |
| 上記既存金具使用 | \8,400 |
| 壁面工事3階以上・屋根置き2階屋根以上 | 別途見積 |
| 高所作業 | \5,250 |
| 穴あけ関係 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 2箇所以上1箇所につき | \2,625 |
| コンクリート(20cm未満) | \21,000 |
| コンクリート(20cm以上) | 別途見積 |
| タイル(現地確認が必要です) | \6,300 |
| 電気工事関係(要電気工事士) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| コンセント交換 | \2,100 |
| 電圧切替 | \2,100 |
| ブレーカー交換 | \2,100 |
| 専用回路増設10m迄(コンセント・電圧切替・ブレーカー含む) | \12,600 |
| 専用回路・コンセント延長1mにつき | \525 |
| コンセント延長4m迄(コンセント含む) | \4,200 |
| アース工事室外2m迄(アース棒含む) | \2,625 |
| アース工事室外延長1mにつき | \210 |
| ガス関係 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| ガス補充のみ(R22) | \5,250 |
| ガスチャージ(R22)真空引き込み | \12,600 |
| ガスチャージ(R410A)真空引き込み | \18,900 |
| その他 | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 移送料(同一敷地外)1台につき | \3,150~ |
| 出張費(見積のみの場合、オプション工事のみの場合など) | \3,150 |
※エリアによっては、設置工事の場合でも出張費がかかる場合がございます。
※時期によっても出張費がかかる場合がございます。

| ルームエアコン | |
|---|---|
| 工事項目 | 税込価格 |
| スタンダード(壁掛けエアコン) | ¥11,550 ※2台目以降は5%引き |
| 分解クリーニング | ¥14,700 ※2台目以降は5%引き |
| 室外機 | ¥4,200 |
| 抗菌コート | プラス\2,100 |
| 出張費 | ¥3,150 |
| 業務用エアコン(※現地見積最優先となります) | |
| 工事項目 | 税込価格 |
| 業務用壁掛けエアコン(動力セパレート) | \19,800~ |
| 業務用埋込タイプ(2方向) | \21,000~ |
| 業務用埋込タイプ(4方向) | \24,800~ |
| 業務用天井吊タイプ(1方向) | ¥29,800~ |
| 業務用床置タイプ | ¥29,800~ |
| 出張費 | ¥3,150 |
※お掃除機能付きエアコンクリーニングは承っておりません。